【环球新视野】沪深股通|隆扬电子6月19日获外资买入0.35%股份
来源:同花顺iNews
发布日期:2023-06-20 07:54:20
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,隆扬电子(301389)获外资买入25.02万股,占流通盘0.35%。截至目前,陆股通持有隆扬电子64.04万股,占流通股0.90%,累计持股成本17.76元,持股亏损0.33%。
隆扬电子最近5个交易日上涨0.57%,陆股通累计净买入9.83万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价17.70元;最近20个交易日下跌2.59%,陆股通累计净买入45.48万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价17.97元;最近60个交易日下跌9.79%,陆股通累计净买入39.07万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价18.60元。
隆扬电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 64.04万 | 0.90 | 442.82万 | 25.02万 | 17.76 |
2023-6-16 | 39.02万 | 0.55 | -116.96万 | -6.65万 | 17.80 |
2023-6-15 | 45.67万 | 0.64 | -41.54万 | -2.36万 | 17.77 |
2023-6-14 | 48.03万 | 0.68 | -92.08万 | -5.2万 | 17.76 |
2023-6-13 | 53.23万 | 0.75 | -17.58万 | -9828 | 17.75 |
2023-6-12 | 54.21万 | 0.76 | 210.88万 | 12.03万 | 17.76 |
2023-6-9 | 42.18万 | 0.60 | 63.89万 | 3.65万 | 17.82 |
2023-6-8 | 38.53万 | 0.54 | -64.06万 | -3.65万 | 17.85 |
2023-6-7 | 42.18万 | 0.60 | 211.27万 | 11.96万 | 17.83 |
2023-6-6 | 30.22万 | 0.43 | -100.04万 | -5.59万 | 17.89 |
关键词: